| 발주부서 | 과제명 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 질병관리청 | 갱년기 여성의 만성질환 예방관리를 위한 전향적 연구 | 2014~현재 |
| 연구재단 | 코호트의 빅데이터 및 심평원 자료 연계한 몬테루카스트의 청력 감소 개선 효과 탐색 | 2017.06~2018.05 |
| 연구재단 | 비알코올성 지방간질환에서 간섬유화 진행의 유전/환경 위험인자 규명 및 예측 모델 개발 | 2017~2019 |
| 산자부 | 선행 공통데이터모델 기반 분산형 바이오헬스 통합 데이터망 구축 기술 개발 | 2018~2020 |
| 연구재단 | 코호트의 빅데이터 및 심평원 자료를 활용한 안지오텐신 수용체 차단제의 비알코올성 간질환 예방 효과 탐색 | 2018~2020 |
| 산업자원통상부 | 인공지능 딥러닝이 적용된 CDM 및 라이프로그 신규 디지털 바이오마커의 발굴 및 서비스 산업화 | 2019~2022.06 |
| (주)삼성전자 | 삼성강북코호트-암등록 연계자료에 기반한 암조기검진의 효과 평가 연구 | 2020 |
| 보건산업진흥원 | 헬스케어 빅데이터 쇼케이스 구축 사업 용역 | 2020~2022 |
| 연구재단 | 유방암 검진 환경에서 유방촬영 상의 이미지 패턴 학습을 통한 이미지 마커 규명 및 심혈관질환 위험도 통합 예측모델 개발 | 2021~2023 |
| 연구재단 | 대사적으로 건강한 비만군에서 지방간 질환에 따른 심혈관질환의 발생 위험 : 멘델리안 무작위 분석을 통한 지방간-심혈관질환 인과성 규명 | 2021~2023 |
| (주)루닛 | 유방암 검진 세팅에서 시간에 따른 유방촬영 이미지 변화 학습을 통한 인공지능 기반 유방암진단 및 예측 도구 개발 및 검증, 치밀유방 및 향후 유방암 발생 위험도에 따른 유방암 검진 전략 제안 | 2021~2026.06 |
| 정보통신산업진흥원 | 의료AI 클리닉 | 2024.04~2025.12 |
| 연구재단 | 알콜성 및 비알콜성 지방간질환이 뇌용적 감소 가속화 및 인지장애에 미치는 영향 평가 및 위험도 분류 | 2024.05~2027.04 |
| 한국보건산업진흥원 | 일반 국민참여자 (건강인) 대상 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 연구 | 2024.11~2028.12 |
| 연구재단 | 알코올이 근감소증 및 근지방증에 미치는 영향 평가: 표면증강 라만분광법을 활용한 혈액 기반 통합 음주 행태 지표와 인공지능 솔루션을 활용한 근육량, 근지방 정량화 지표를 활용하여 | 2025.03~2028.02 |
| 연구재단 | AI 기반 흉부 영상(X선, CT) 및 혈액마커(SERS)를 활용한 폐기능 예측 및 폐질환 사망 위험 평가 | 2025.03~2028.02 |
| 국립보건연구원 | 대규모 건강 코호트를 활용한 미세먼지 등 대기오염 노출 건강 영향 연구 | 2025.04~2026.12 |
Copyright(c) by Kangbuk Samsung hospital. all right reserved.