| 년도 | 논문편수 | IF 5이상 | IF 10이상 | 평균 IF |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 9 | 3 | 1 | 4.62 |
| 2010 | 8 | 2 | 0 | 3.76 |
| 2011 | 19 | 4 | 0 | 3.41 |
| 2012 | 26 | 6 | 0 | 3.57 |
| 2013 | 36 | 8 | 1 | 3.43 |
| 2014 | 35 | 6 | 2 | 3.73 |
| 2015 | 50 | 9 | 2 | 3.58 |
| 2016 | 58 | 13 | 4 | 3.81 |
| 2017 | 66 | 7 | 1 | 3.20 |
| 2018 | 63 | 15 | 0 | 3.82 |
| 2019 | 89 | 31 | 7 | 4.57 |
| 2020 | 85 | 10 | 2 | 3.76 |
| 2021 | 58 | 9 | 3 | 4.26 |
| 2022 | 67 | 29 | 5 | 5.26 |
| 2023 | 53 | 25 | 5 | 6.05 |
| 2024 | 47 | 21 | 7 | 6.84 |
Copyright(c) by Kangbuk Samsung hospital. all right reserved.