| 구분 | 건강진단 항목 | 관련질환 | 대상자 및 주기 |
|---|---|---|---|
| 진찰 및 상담 | 진찰, 구강검사, 체위검사 (신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압) |
각종 질환의 진찰 및 기초검사 | |
| 흉부방사선검사 | 방사선 촬영 | 폐결핵, 폐암 등 흉부질환 | |
| 요검사 | 요단백 | 신장질환 | |
| 혈액검사 | 혈색소 | 빈혈 | |
| 식전혈당 | 당뇨 | ||
| 혈청크레아티닌, 신사구체여과율 | 신장질환 | ||
| 총콜레스테롤, 고밀도(HDL)콜레스테롤, 저밀도(LDL)콜레스테롤, 중성지방 | 이상지질혈증 | 4년주기 (남: 24세이상 / 여: 40세이상) |
|
| B형간염 표면항원/항체 | 간염 | 40세 (단, 항원 양성자 또는 자동,피동면역으로 인한 항체 형성자 제외) |
|
| C형 간염 | 간염 | 56세 | |
| 정신건강검사 | PHQ-9 | 우울증 | 1년 주기 (35~39세, 40~49세, 50~59세, 60~69세, 70~79세) |
| CAPE-15 | 조기정신증 | 2년 주기 (20~34세) |
|
| 인지기능검사 | KDSQ-C | 치매 | 66세 이상 2년주기 |
| 골밀도검사 | 방사선촬영 | 골다골증 | 54, 60, 66세 여성 |
| 노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 | ||
| 생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 |
분실이나 훼손 시 가까운 국민건강보험공단에서 재발급 받으실 수 있습니다. (국민건강보험 웹사이트 www.nhic.or.kr 에서도 가능)
| 구분 | 건강진단 항목 | 관련질환 | 대상자 및 주기 |
|---|---|---|---|
| 진찰 및 상담 | 진찰(신장, 체중, 시력, 청력) (혈압, 혈액검사 없음) |
각종 질환의 진찰 및 기초검사 | |
| 골밀도 | 방사선촬영 | 골다공증 | 66세 여성 |
| 인지기능검사 | KDSQ-C | 치매 | 66세 이상 2년주기 |
| 정신건강검사 | PHQ-9 | 우울증 | 70세 |
| 생활습관평가 | 70세 | ||
| 노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 |
Copyright(c) by Kangbuk Samsung hospital. all right reserved.