모든 추가검사는 비급여 항목입니다.
추가검사 항목 및 수가| 검사항목 | 설명 | 비용(원) |
|---|---|---|
| AFP 알파태아단백 | 간암 및 생식세포암 종양의 선별을 위한 혈액 검사입니다. | 8,620 |
| CEA 암배아성항원 | 대장암 종양의 선별을 위한 혈액 검사입니다. | 12,500 |
| CA 19-9 | 췌장, 담도 종양의 선별을 위한 혈액 검사입니다. | 15,920 |
| CYFRA 21-1 | 폐암 종양의 선별을 위한 혈액 검사입니다. | 23,720 |
| CA 125 | 난소암 종양의 선별을 위한 혈액 검사입니다. | 15,010 |
| Calcitonin 칼시토닌 | 갑상선암 종양의 선별을 위한 혈액 검사입니다. | 15,230 |
| NSE 신경특이에놀레이즈 | 신경계암, 내분비계암 종양의 선별을 위한 혈액 검사입니다. | 19,830 |
| PSA 전립선특이항원 | 전립선암 종양의 선별을 위한 혈액 검사입니다. | 13,910 |
Copyright(c) by Kangbuk Samsung hospital. all right reserved.